
Nationalität | ![]() |
---|---|
Position | Verteidigung |
Competitions | Kreisliga A 1, Kreisliga B 3 |
Geburtstag | 31. Juli 1988 |
Kreisliga A 1
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Anzahl Spiele | Spielminuten |
---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | TSV Simmersfeld | 1 | 0 | 15 | 657 |
2019/2020 | TSV Simmersfeld | 0 | 0 | 2 | 11 |
2020/2021 | TSV Simmersfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | TSV Simmersfeld | 0 | 1 | 6 | 98 |
Gesamt | - | 1 | 1 | 23 | 766 |
Kreisliga B 3
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Anzahl Spiele | Spielminuten |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - |