
Nationalität | ![]() |
---|---|
Position | Mittelfeld |
Competitions | Kreisliga A 1, Kreisliga B 3 |
Geburtstag | 26. Februar 1990 |
Kreisliga A 1
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Anzahl Spiele | Spielminuten |
---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | TSV Simmersfeld | 7 | 4 | 25 | 2039 |
2019/2020 | TSV Simmersfeld | 1 | 3 | 16 | 996 |
2020/2021 | TSV Simmersfeld | 0 | 2 | 5 | 177 |
2021/2022 | TSV Simmersfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 8 | 9 | 46 | 3212 |
Kreisliga B 3
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Anzahl Spiele | Spielminuten |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - |