
Nationalität | ![]() |
---|---|
Position | Verteidigung |
Competitions | Kreisliga A 1, Kreisliga B 3 |
Geburtstag | 1. Juli 1998 |
Kreisliga A 1
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Anzahl Spiele | Spielminuten |
---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | TSV Simmersfeld | 0 | 1 | 28 | 2143 |
2019/2020 | TSV Simmersfeld | 0 | 0 | 16 | 1300 |
2020/2021 | TSV Simmersfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | TSV Simmersfeld | 0 | 0 | 1 | 3 |
Gesamt | - | 0 | 1 | 45 | 3446 |
Kreisliga B 3
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Anzahl Spiele | Spielminuten |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - |